| PAZARTESİ (DERSLİKLER) | ||||||||||||||||||||||||
| Ders No | Ders | Amfi-1 (96 / 32) | Amfi-2 (96 / 32) | 101 (84 / 48) | 102 (45 / 25) | 103 (42 / 23) | 104 (90 / 50) | 105 (90) | 106 (63 / 35) | 201 (35 / 20) | 202 () | 203 (35 / 20) | ||||||||||||
| Başlama-Bitiş | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08.30 | 09.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 09.30 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10.30 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11.30 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 12.30 | 13.15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13.30 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 14.30 | 15.15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15.30 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 16.30 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 17.30 | 18.15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 18.3 | 19.15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 19.3 | 20.15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 20.3 | 21.15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21.3 | 22.15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 22.3 | 23.15 | ||||||||||||||||||||||
| Ders No | Ders | 204 (45 / 25) | 205 (35 / 20) | 206 (45 / 25) | 207 (35 / 20) | 208 (35 / 20) | 209 (56 / 32) | 210 (45 / 25) | 211 (56 / 32) | 212 (45 / 25) | 401 (42 / 24) | |||||||||||||
| Başlama-Bitiş | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 08.30 | 09.15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 09.30 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10.30 | 11.15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11.30 | 12.15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 12.30 | 13.15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13.30 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 14.30 | 15.15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15.30 | 16.15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 16.30 | 17.15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 17.30 | 18.15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 18.3 | 19.15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 19.3 | 20.15 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 20.3 | 21.15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21.3 | 22.15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 22.3 | 23.15 | ||||||||||||||||||||||
| KYS-FRM-612 Yayın Tarihi: 12.09.2024 Revizyon No: -- Revizyon Tarihi: -- |